南外 剑桥国际高中 2012届 毕业生去向
序号 | UK - 英国(12人) | 姓 名 |
1 | Univercity of Cambridge 剑桥大学 | 李靖平 |
2 | London School of Economics and Political Science(LSE)伦敦政治经济学院 | 徐一彤 |
3 | Imperial College of Science, Technology, and Medicine 帝国理工学院 | 金 纶 |
4 | University College London 伦敦大学学院 | 殷 锴 胡诗韵 |
5 | University of Durham 杜伦大学 | 时维一 |
6 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 周 颖 |
7 | University of Bristol 布里斯托大学 | 王杨帆 |
8 | King's College 伦敦大学国王学院 | 骆 婕 |
9 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | 蒋 桢 |
10 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 刘梦绮 |
11 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 徐小可 |
US - 美国综合性大学(67人) | ||
12 | Washington University in ST Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 傅 婕 |
13 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 邵 辰 |
14 | Emory University 埃默里大学 | 王睿知 黄偲翀 陈美均 |
15 | University of California-Los Angels 加州大学洛杉矶分校 | 毛新雨 |
16 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 孔繁嘉 唐宇琦 |
17 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 韩业勤 祖昀樵 |
18 | The University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 盛亦惠 |
19 | College of William and Mary - 威廉玛丽学院 | 丁若惟 曹馨元 |
20 | New York University 纽约大学 | 缪 炜 |
21 | University of Rochester (NY) 罗彻斯特大学 | 陈烨玥 |
22 | University of California San Diego 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 朱元堃 李 貌 |
23 | Lehigh University 利哈伊大学 | |
24 | University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 | 曹纬韬 郭子怡 |
25 | University of Washington 华盛顿大学 | 叶 艮 丁泽夏 张懿佳 施雁青 |
26 | University of Wisconsin Madison 威斯康星大学(麦迪逊分校) | 陈艺璇 孙徐康弘 |
27 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 冯佳曈 张哲竣 |
28 | Penn State University Park 宾州州立大学( University Park Campus 主校区) | 夏亦韩 谢博文 王紫腾 范沐天 丁雅婍 王宇琼 |
29 | BOSTON University 波士顿大学 | 陈曜宇 杨 雨 |
30 | University of Maryland 马里兰大学 | 陆雨阳 |
31 | Ohio State University - 俄亥俄州立大学 | 张克维 魏 潇 |
32 | University of Connecticut - 康州大学/康涅狄格大学? | 周英峤 钱月恒 |
33 | Fordham University 福特汉姆大学 | 杨子秋 |
34 | Purdue University,West Lafayette 普渡大学(西拉法叶主校区) | 薛依菲 曹晨依 俞承言 郑 烨 |
35 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 杜昊亮 |
36 | Northeastern University 美国东北大学 | 余 泳 徐昊鹏 |
37 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 谢雨岑 |
38 | Michigan State University 密西根州立大学 | 宋逸飞 汤逸儒 王佳玮 赵若泓 陈天怡 |
39 | Indiana University 印第安纳大学 | 孔德慧 |
40 | Drexel University 德雷塞尔大学 | 周杵祺 |
41 | Miami University, Oxford 迈阿密大学牛津分校 | 马樱子 |
42 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 卢 盈 |
43 | The University of Iowa 爱荷华大学 | 韦明悦 |
44 | Iowa State Universiyy 爱荷华州立大学 | 李刘畅 |
45 | UNIVERSITY OF ARIZONA - 亚利桑那大学 | 王相宇 曹熹宸 丁惟方 |
46 | Arizonz State University 亚利桑那州立大学 | 胡冰清 |
47 | Chapman University 查普曼大学 | 张萌雨 |
48 | School of the Art Institute of Chicago 芝加哥艺术学院 | 张梦妲 |
US - 美国文理学院(11人) | ||
49 | Pomona College 波莫纳学院 | 李 奕 |
50 | Colby College 科比学院 | 张至晟 |
51 | Carleton college(ED2) 卡尔顿学院 | 俞健雄 |
52 | WesLeyan University 卫斯连大學- Middletown, CT | 王吴劼 |
53 | Mount Holyoke College 曼荷莲女子学院/荷利約克山學院 - | 桂文皓 |
54 | University of Richmond 里士满大学 | 张荻儿 |
55 | Bard College 巴德学院 | 梁 辰 |
56 | Franklin and Marshall College 富蘭克林馬歇爾學院 - Lancaster, PA | 苏滢滢 |
57 | Skidmore College 斯基德莫尔学院 | 鲁皓璠 |
58 | Merrimack College 麦瑞麦卡学院 | 何意诗 |
59 | Sarah Lawrence College 莎拉。劳伦斯学院 | 字 典 |
Canada/Austrilia加拿大/澳洲/香港等(6人) | ||
60 | University of British Columbia (UBC) 英属哥伦比亚大学 | 李浅雨 |
61 | York University 加拿大约克大学 | 陈哲文 |
62 | Australia National University 澳大利亚国立大学 | 吴 蜜 |
63 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 肖 涵 |
64 | Lingnan University 香港岭南大学 | 李 婧 |
65 | Ecole Hoteliere de Lausanne 瑞士洛桑酒店管理学院 | 甘中沁 |
谢耀阳 申请美国春季入学 | ||
张吴虞 有待申请 | ||
总计: 毕业 98人 美国 78人(67+11);英国 12人;加拿大 2人;澳大利亚1人;瑞士 1人;香港2人;其他 2人 |
南外 2011届 优飞核心班 毕业生流向统计 | ||||
姓名 | 性别 | 录取大学 | 录取专业 | 录取人数 |
女 | 墨尔本大学 | 建筑学专业 | 3人 | |
范天元 | 女 | 墨尔本大学 | 文科专业 | |
刘子然 | 女 | 墨尔本大学 | 农业发展专业 | |
刘敏倩 | 女 | 新南威尔士大学 | 商科(人文)专业 | 18人 |
苏蔚敏 | 女 | 新南威尔士大学 | 商科专业 | |
杨艺青 | 女 | 新南威尔士大学 | 商科专业 | |
冯天琪 | 女 | 新南威尔士大学 | 商科专业 | |
万思露 | 女 | 新南威尔士大学 | 商科专业 | |
徐涵裕 | 女 | 新南威尔士大学 | 商科专业 | |
蒋 茜 | 女 | 新南威尔士大学 | 建筑学专业 | |
彭 晨 | 女 | 新南威尔士大学 | 建筑学专业 | |
郝姝然 | 女 | 新南威尔士大学 | 环境工程专业 | |
黄子川 | 男 | 新南威尔士大学 | 商科专业 | |
严楚越 | 男 | 新南威尔士大学 | 建筑学专业 | |
解天寛 | 男 | 新南威尔士大学 | 建筑学专业 | |
尹建业 | 男 | 新南威尔士大学 | 景观建筑专业 | |
张 达 | 男 | 新南威尔士大学 | 商科专业 | |
刘 哲 | 男 | 新南威尔士大学 | 机电工程住专业 | |
李庚辰 | 男 | 新南威尔士大学 | 航空航天工程专业 | |
付朗杰 | 男 | 新南威尔士大学 | 机械工程专业 | |
洪方正 | 男 | 新南威尔士大学 | 电子工程专业 | |
刘婉艺 | 女 | 悉尼大学 | 建筑学专业 | 3人 |
张偲嘉 | 女 | 悉尼大学 | 商科专业 | |
王奕非 | 男 | 悉尼大学 | 建筑学专业 | |
平雅妍 | 女 | 西澳大学 | 理科专业 | 2人 |
平 川 | 男 | 西澳大学 | 理工科(专业工程)专业 | |
吴成琪 | 女 | 莫纳什大学 | 商科专业 | 4人 |
周芩俪 | 女 | 莫纳什大学 | 商科专业 | |
丁 赟 | 男 | 莫纳什大学 | 商科专业 | |
李诗曦 | 男 | 莫纳什大学 | 土木工程专业 | |
严 麟 | 男 | 麦考瑞大学 | 商科专业 | 2人 |
朱方玺 | 男 | 麦考瑞大学 | 商科专业 | |
黄培炫 | 男 | 格里菲斯大学 | 商科专业 | 1人 |
总计 33人 |
南外 中加国际高中 2012届毕业生 去向
多伦多大学 张 媞 李晓天 张东沼 陈韵玲 苏 璠 万佳慧 陈子凡
阿尔伯塔大学 史自然 吴雨凡 赵一元 金逸伦 童 欣 李 鸷 蒋超宇
张文嘉 周志坤 唐力飞 刘宇涛 江泽忻 侯瀚翔 董 京 胡之博 罗 葩
麦吉尔大学 顾文倩 孙凡茹 王思诺
阿尔伯塔艺术设计学院 朱涵琪 陈子然
阿卡迪亚大学 潘 岩 王亚婷 周昌正 葛梦捷
阿肯色理工大学 任欣童
埃默里大学 吴依凝
百年理工学院 章嘉诚
北卡罗来纳教堂山大学 陈大哲
波士顿大学 栾海志
德雷塞尔大学 徐世杰
迪堡大学 潘清悦
东密西根州立大学 王 晓
圭尔夫大学 吴润垚
华盛顿大学(西雅图) 李 璐
滑铁卢大学 项 上 柏振宇 董瑞熠 姚天鹏
加利福尼亚州立大学 方 瑞
加州大学洛杉矶分校 周睛雯
卡尔顿大学 成泓翰 马婉婷 孟旻同 吴健强
凯斯西储大学 张安然 陈梦渔
科罗拉多州立大学 李松原
劳瑞尔大学 高 琦 柳鹏宇 刘竹骏 茅婉苏 付 嫱 秦星捷 耿 华 严 禾
麦克马斯特大学 沈 沁
曼尼托巴大学 詹鑫喦
密歇根州立大学 张臻至 蒋业伟 赵益平 朱晓雯 陈 典
明尼苏达大学 翁雨姗 丁陈悦怿
明尼苏达双城 汤静则 王梦迪
南加州建筑学院 于瑾雯
纽约视觉艺术学院 郭佳慧 庆添靝
纽约州立宾汉姆顿大学 张天慧
纽约州立大学石溪分校 杨印越
匹兹堡大学 胡思佳
威廉玛丽学院 王紫惠
威斯康辛大学 高翰伦
维多利亚大学 孙伊旸 姚 悦
西安大略大学 钟奕瑶 符维熹 胡怡萍 陈 川 韩逸文 李 方 聂儒雪 范翔宇
西安大略大学Ivy商学院 蒲悠琦
西方学院 徐冰妍
西蒙菲莎大学 陈佳宜
新不伦瑞克大学(圣约翰) 阙靖达
新南威尔士大学 丁冠中
雪城大学 姚熙宸
亚利桑那大学 万 昕
伊利诺伊大学香槟分校 史屹岑 董偲伟
印第安纳伯明顿大学 瞿书怡
印第安纳大学伯明顿分校 余嘉莉
英属哥伦比亚大学 黄琦玥
约克大学 吴 帆 曹思成 彭思奇 顾凡 章志达
佐治亚大学 高珊珊
总计:110 人