一、主题
灵感源于生活,科技就在身边
二、指导思想
结合生活实际,以“灵感源于生活,科技就在身边”为主题开展内容丰富、形式多样的科普活动,培养学生对科技的兴趣;激发学生学科学、爱科学、用科学的积极性;营造良好的学习氛围,争做讲文明有创新意识的南外人。
三、科技周领导小组
组 长:周弋
成 员:吕燕、尹荷蓉、孙小燕、陈波、李平龙、朱胜强、杨磊、蔡才福、陈懿、陈芸、吴效时、施贵斌、杨军峰、蔡自强、余维、杨春贵、张晓松
学生负责
缪艺昕、张欣仪、徐玮、董晓玮、吕之瑶、汪若宬、董凯杰、许洋、张玉尧、冷旭波、严靖凯、蒲嘉烨
四、活动安排
活动内容 | 时间 | 对象 | 地点 | 负责人 | ||||||
开幕式 | | 全体师生 | 操场 | 陈波 | ||||||
橱窗 | 科技周活动海报介绍 | 全周 | 全体学生 | 校园 | 曹启海、 缪艺昕、张欣仪 | |||||
科技与生活主题展示 | 全周 | 全校 | 橱窗 | 曹启海、蔡自强缪艺昕、张欣仪 | ||||||
展播 | 专题节目 | | 全体学生 | 班级 | 施贵斌、张玉尧、冷旭波、蒲嘉烨 | |||||
展览 | 优秀科幻画展览 | 全周 | 全体学生 | 走廊 | 曹启海、许洋 | |||||
挂壁互动式科技展览 | 全周 | 全体学生 | 走廊 | 孙小燕、 罗洁华 | ||||||
讲座 | 宇宙的琴弦(南大 | | 高一高二 | 录播室 | 蔡才福、 刘燕鸣 | |||||
机器人讲座(东大教授) | 4月19月日下午 | 部分学生 | 二阶 | 祁超、罗洁华 | ||||||
快乐数学(陈光立) | | 初二 | 二阶 | 杨磊、余维 | ||||||
地震科普知识(东大教授) | | 初一 | 二阶 | 吕燕、蔡自强 | ||||||
展示 | 研究性学习成果汇报 | | 高一 | 报告厅 | 王琳、罗洁华、杜菁 | |||||
机器人 | | 全体学生 | 门厅 | 祁超等 | ||||||
传感器测试光合作用强度 | | 高一 | 实验室 | 吴婷婷、杨春贵 | ||||||
趣味化学实验展示 | | 初二 | 实验室 | 陈懿、许亮亮 余维 | ||||||
制作 | 叶脉书签制作 | | 初一 | 实验室 | 钱亮、蔡自强 | |||||
| 科技谜语大比猜 | | 部分学生 | 三阶 | 蔡自强、余维 杨春贵、张晓松 董晓玮、吕之瑶 汪若宬、董凯杰 | |||||
比赛 | 健康知识竞赛 | | 初一 | 教室 | 钱亮、蔡自强 | |||||
青年物理学家对抗赛 | | 高一 | 教室 | 潘志民、蔡才福 刘燕鸣、杨春贵 | ||||||
生活中的数学 | 5月15、22日 | 初一、高一 | 教室 | 李平龙、朱胜强杨磊、应溪虎 蔡自强、杨春贵 | ||||||
物理科技 | | 高一高二 | 教室 | 石长盛、姚小琴 杨春贵、张晓松 | ||||||
科技与生活化学 | | 高一高二 | 教室 | 陈懿、张玉娟 杨春贵、张晓松 | ||||||
初中航模制作 | | 初一 | 操场 | 蔡自强、纪伟 | ||||||
通用技术制作 | | 高一 | 教室 | 罗洁华、杨春贵 | ||||||
英文打字 | 全周 | 初一 | 教室 | 吴效时 | ||||||
电脑动画制作2D | 全周 | 初二 | 教室 | 吴效时 | ||||||
音乐CD制作 | 全周 | 高一 | 教室 | 吴效时 | ||||||
参观 | 古生物研究所 | | 初一部分 | 古生物研究所 | 钱亮、蔡自强、陈云 | |||||
板报(科技周专题) | 全周 | 全体学生 | 教室 | 吕燕 | ||||||
科技电影展播 | 全周 | 全体学生 | 阶梯 教室 | 施贵斌 | ||||||
科技杂志期刊超市 | | 全体学生 | 图书馆 | 杨军峰 | ||||||
总结颁奖 | 待定 | 全体学生 | 操场 | 尹荷蓉 | ||||||
金沙集团1862cc
2013年5月